Usage Statistics for feinstein.com.ar

Summary Period: October 2002
Generated 26-Feb-2003 14:32 ARST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2002
Total Hits 65325
Total Files 52794
Total Pages 61930
Total Visits 21817
Total KBytes 744666
Total Unique Sites 16107
Total Unique URLs 176
Total Unique Referrers 634
Total Unique User Agents 1063
. Avg Max
Hits per Hour 87 509
Hits per Day 2107 2873
Files per Day 1703 2299
Pages per Day 1997 2819
Visits per Day 703 920
KBytes per Day 24021 36472
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52794
Code 206 - Partial Content 388
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 669
Code 304 - Not Modified 8171
Code 400 - Bad Request 99
Code 403 - Forbidden 68
Code 404 - Not Found 2482
Code 405 - Method Not Allowed 25
Code 408 - Request Timeout 113
Code 414 - Request-URI Too Long 506
Code 500 - Internal Server Error 7

Daily usage for October 2002

Daily Statistics for October 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2266 3.47% 1842 3.49% 2170 3.50% 715 3.28% 676 4.20% 26364 3.54%
2 2349 3.60% 1953 3.70% 2220 3.58% 769 3.52% 707 4.39% 27432 3.68%
3 2028 3.10% 1637 3.10% 1929 3.11% 768 3.52% 704 4.37% 23128 3.11%
4 1906 2.92% 1563 2.96% 1669 2.69% 565 2.59% 538 3.34% 19481 2.62%
5 1517 2.32% 1207 2.29% 1451 2.34% 520 2.38% 485 3.01% 17017 2.29%
6 1812 2.77% 1434 2.72% 1680 2.71% 542 2.48% 511 3.17% 19781 2.66%
7 2565 3.93% 2146 4.06% 2425 3.92% 816 3.74% 770 4.78% 29990 4.03%
8 2644 4.05% 2145 4.06% 2499 4.04% 824 3.78% 772 4.79% 30200 4.06%
9 2594 3.97% 2053 3.89% 2484 4.01% 811 3.72% 776 4.82% 28965 3.89%
10 2335 3.57% 1883 3.57% 2213 3.57% 778 3.57% 729 4.53% 26688 3.58%
11 1958 3.00% 1563 2.96% 1857 3.00% 604 2.77% 566 3.51% 21742 2.92%
12 1697 2.60% 1364 2.58% 1585 2.56% 554 2.54% 517 3.21% 19429 2.61%
13 1907 2.92% 1474 2.79% 1743 2.81% 590 2.70% 552 3.43% 20450 2.75%
14 2403 3.68% 1951 3.70% 2254 3.64% 817 3.74% 753 4.67% 27594 3.71%
15 2477 3.79% 2039 3.86% 2382 3.85% 875 4.01% 824 5.12% 28941 3.89%
16 2533 3.88% 2144 4.06% 2402 3.88% 920 4.22% 823 5.11% 29930 4.02%
17 2677 4.10% 2299 4.35% 2597 4.19% 824 3.78% 749 4.65% 32450 4.36%
18 1559 2.39% 1230 2.33% 1462 2.36% 531 2.43% 524 3.25% 16730 2.25%
19 1457 2.23% 1244 2.36% 1373 2.22% 451 2.07% 456 2.83% 17432 2.34%
20 1747 2.67% 1421 2.69% 1657 2.68% 563 2.58% 522 3.24% 19744 2.65%
21 2157 3.30% 1796 3.40% 2068 3.34% 833 3.82% 767 4.76% 24612 3.31%
22 2014 3.08% 1570 2.97% 1845 2.98% 795 3.64% 760 4.72% 22127 2.97%
23 2150 3.29% 1748 3.31% 2078 3.36% 817 3.74% 751 4.66% 25408 3.41%
24 2873 4.40% 2255 4.27% 2819 4.55% 809 3.71% 729 4.53% 36472 4.90%
25 1539 2.36% 1295 2.45% 1445 2.33% 600 2.75% 565 3.51% 18111 2.43%
26 1487 2.28% 1218 2.31% 1432 2.31% 512 2.35% 443 2.75% 17769 2.39%
27 1426 2.18% 1188 2.25% 1357 2.19% 553 2.53% 503 3.12% 17180 2.31%
28 2570 3.93% 2026 3.84% 2455 3.96% 867 3.97% 800 4.97% 29379 3.95%
29 2853 4.37% 1899 3.60% 2737 4.42% 839 3.85% 805 5.00% 27058 3.63%
30 2218 3.40% 1894 3.59% 2109 3.41% 827 3.79% 765 4.75% 24575 3.30%
31 1607 2.46% 1313 2.49% 1533 2.48% 556 2.55% 532 3.30% 18490 2.48%

Hourly usage for October 2002

Hourly Statistics for October 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 39 1236 1.89% 32 1010 1.91% 36 1142 1.84% 458 14195 1.91%
1 27 843 1.29% 23 734 1.39% 24 761 1.23% 318 9868 1.33%
2 33 1035 1.58% 27 855 1.62% 30 954 1.54% 369 11454 1.54%
3 30 938 1.44% 26 822 1.56% 27 847 1.37% 357 11066 1.49%
4 31 963 1.47% 24 774 1.47% 27 863 1.39% 337 10455 1.40%
5 28 887 1.36% 24 766 1.45% 26 827 1.34% 337 10443 1.40%
6 38 1203 1.84% 31 976 1.85% 36 1129 1.82% 427 13227 1.78%
7 49 1544 2.36% 34 1083 2.05% 44 1376 2.22% 459 14216 1.91%
8 48 1508 2.31% 40 1246 2.36% 46 1429 2.31% 543 16841 2.26%
9 70 2178 3.33% 56 1752 3.32% 67 2077 3.35% 812 25166 3.38%
10 90 2800 4.29% 72 2248 4.26% 84 2624 4.24% 1020 31632 4.25%
11 122 3785 5.79% 89 2779 5.26% 116 3597 5.81% 1391 43124 5.79%
12 120 3745 5.73% 98 3053 5.78% 114 3554 5.74% 1389 43074 5.78%
13 127 3948 6.04% 107 3325 6.30% 119 3716 6.00% 1482 45953 6.17%
14 132 4109 6.29% 108 3355 6.35% 126 3925 6.34% 1513 46892 6.30%
15 147 4586 7.02% 117 3638 6.89% 141 4389 7.09% 1681 52123 7.00%
16 156 4856 7.43% 126 3932 7.45% 151 4682 7.56% 1736 53825 7.23%
17 148 4614 7.06% 125 3896 7.38% 144 4465 7.21% 1757 54469 7.31%
18 140 4353 6.66% 114 3564 6.75% 135 4186 6.76% 1650 51158 6.87%
19 131 4077 6.24% 107 3326 6.30% 126 3913 6.32% 1544 47863 6.43%
20 125 3875 5.93% 93 2891 5.48% 120 3747 6.05% 1340 41537 5.58%
21 106 3304 5.06% 85 2658 5.03% 101 3152 5.09% 1232 38183 5.13%
22 87 2704 4.14% 70 2174 4.12% 80 2481 4.01% 991 30716 4.12%
23 72 2234 3.42% 62 1937 3.67% 67 2094 3.38% 877 27183 3.65%

Top 55 of 176 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6424 9.83% 53906 7.24% /
2 2717 4.16% 31333 4.21% /Descripciondelosplanetas.html
3 2328 3.56% 28073 3.77% /Lossatelitesnaturales.html
4 2284 3.50% 24638 3.31% /Nuestrosistemaplanetario.html
5 1914 2.93% 22135 2.97% /Losagujerosnegros.html
6 1865 2.85% 20778 2.79% /LasleyesdeKepler.html
7 1840 2.82% 24452 3.28% /Lasconstelaciones.html
8 1751 2.68% 26335 3.54% /LaLuna.html
9 1620 2.48% 14758 1.98% /Pluton.html
10 1567 2.40% 26314 3.53% /Descripciongeneral.html
11 1560 2.39% 17577 2.36% /Tierra.html
12 1516 2.32% 18996 2.55% /Eluniversoconocido.html
13 1412 2.16% 16220 2.18% /Eclipses.html
14 1383 2.12% 15200 2.04% /Mercurio.html
15 1281 1.96% 14939 2.01% /Venus.html
16 1276 1.95% 17637 2.37% /Definiciondeestrella.html
17 1265 1.94% 26570 3.57% /Evoluciondelasestrellas.html
18 1255 1.92% 15626 2.10% /UranoyNeptuno.html
19 1235 1.89% 16139 2.17% /ElSol.html
20 1177 1.80% 14015 1.88% /Definicionydistribucion.html
21 1165 1.78% 14494 1.95% /Composicion.html
22 1128 1.73% 14546 1.95% /Saturno.html
23 1127 1.73% 12058 1.62% /Marte.html
24 1076 1.65% 14080 1.89% /DespuesdelBigBang.html
25 1073 1.64% 13286 1.78% /Jupiter.html
26 1057 1.62% 13532 1.82% /LaViaLactea.html
27 949 1.45% 12776 1.72% /Distanciaalasestrellas.html
28 892 1.37% 9371 1.26% /Loscometas.html
29 881 1.35% 11560 1.55% /Losasteroides.html
30 841 1.29% 9645 1.30% /Elcielovisible.html
31 778 1.19% 13941 1.87% /Cronologia.html
32 696 1.07% 17 0.00% /robots.txt
33 692 1.06% 7054 0.95% /Supercumulosdegalaxias.html
34 642 0.98% 10128 1.36% /LaAstronomiadetodoslosdias.html
35 633 0.97% 8984 1.21% /Meteoros.html
36 575 0.88% 8252 1.11% /Estructuraestelar.html
37 545 0.83% 6094 0.82% /Laactividadastronomica.html
38 541 0.83% 8648 1.16% /Losquasares.html
39 535 0.82% 6203 0.83% /Morfologiadelasgalaxias.html
40 504 0.77% 5673 0.76% /Lasgalaxiasactivas.html
41 494 0.76% 6302 0.85% /Laatmosferasolar.html
42 486 0.74% 7000 0.94% /Principioscosmologicos.html
43 468 0.72% 4428 0.59% /Canibalismogalactico.html
44 465 0.71% 4933 0.66% /Materiaoscura.html
45 451 0.69% 4639 0.62% /Pulsares.html
46 450 0.69% 5506 0.74% /Bibliografia.html
47 431 0.66% 5639 0.76% /Lasestrellasvariables.html
48 423 0.65% 6110 0.82% /Sistemasestelares.html
49 419 0.64% 4722 0.63% /Corrientedegalaxias.html
50 384 0.59% 17121 2.30% /Lexico.html
51 377 0.58% 5056 0.68% /Gasypolvointerestelares.html
52 373 0.57% 3589 0.48% /Lasgalaxiasinteractuantes.html
53 350 0.54% 4867 0.65% /LaAstronomiaenArgentina.html
54 326 0.50% 3350 0.45% /Perturbaciones.html
55 300 0.46% 3128 0.42% /Laslentesgravitatorias.html

Top 10 of 176 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6424 9.83% 53906 7.24% /
2 2717 4.16% 31333 4.21% /Descripciondelosplanetas.html
3 2328 3.56% 28073 3.77% /Lossatelitesnaturales.html
4 1265 1.94% 26570 3.57% /Evoluciondelasestrellas.html
5 1751 2.68% 26335 3.54% /LaLuna.html
6 1567 2.40% 26314 3.53% /Descripciongeneral.html
7 2284 3.50% 24638 3.31% /Nuestrosistemaplanetario.html
8 1840 2.82% 24452 3.28% /Lasconstelaciones.html
9 1914 2.93% 22135 2.97% /Losagujerosnegros.html
10 1865 2.85% 20778 2.79% /LasleyesdeKepler.html

Top 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6424 9.83% 2942 13.60% /
2 2717 4.16% 1515 7.00% /Descripciondelosplanetas.html
3 1865 2.85% 1163 5.38% /LasleyesdeKepler.html
4 2328 3.56% 1119 5.17% /Lossatelitesnaturales.html
5 2284 3.50% 1040 4.81% /Nuestrosistemaplanetario.html
6 1914 2.93% 1023 4.73% /Losagujerosnegros.html
7 1840 2.82% 874 4.04% /Lasconstelaciones.html
8 1412 2.16% 794 3.67% /Eclipses.html
9 1751 2.68% 770 3.56% /LaLuna.html
10 1265 1.94% 699 3.23% /Evoluciondelasestrellas.html

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6424 9.83% 2672 12.40% /
2 1865 2.85% 1080 5.01% /LasleyesdeKepler.html
3 2717 4.16% 971 4.50% /Descripciondelosplanetas.html
4 2328 3.56% 923 4.28% /Lossatelitesnaturales.html
5 1914 2.93% 909 4.22% /Losagujerosnegros.html
6 1840 2.82% 834 3.87% /Lasconstelaciones.html
7 1751 2.68% 831 3.86% /LaLuna.html
8 2284 3.50% 756 3.51% /Nuestrosistemaplanetario.html
9 1412 2.16% 732 3.40% /Eclipses.html
10 1567 2.40% 591 2.74% /Descripciongeneral.html

Top 60 of 16107 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 985 1.51% 973 1.84% 13727 1.84% 48 0.22% crawler12.googlebot.com
2 761 1.16% 755 1.43% 10735 1.44% 42 0.19% crawler10.googlebot.com
3 647 0.99% 636 1.20% 9148 1.23% 46 0.21% crawler11.googlebot.com
4 491 0.75% 345 0.65% 5070 0.68% 202 0.93% ncache04.terra.cl
5 392 0.60% 2 0.00% 99 0.01% 2 0.01% 168-226-127-3.speedy.com.ar
6 364 0.56% 109 0.21% 5286 0.71% 2 0.01% 97.red-80-36-129.pooles.rima-tde.net
7 343 0.53% 313 0.59% 4663 0.63% 94 0.43% 62.42.228.6
8 311 0.48% 279 0.53% 4149 0.56% 84 0.39% 200.49.159.38
9 306 0.47% 192 0.36% 2782 0.37% 81 0.37% 200.81.64.14
10 281 0.43% 280 0.53% 3874 0.52% 60 0.28% 63.101.129.75
11 239 0.37% 239 0.45% 691 0.09% 1 0.00% delpheygerdesengineering-delpheygerdesengineerin-psr1110055.z174-106-66.customer.algx.net
12 203 0.31% 181 0.34% 2641 0.35% 77 0.35% 200.13.230.243
13 179 0.27% 127 0.24% 1869 0.25% 54 0.25% cache.telecable.es
14 179 0.27% 150 0.28% 1892 0.25% 53 0.24% ma3-a-cache.ono.com
15 173 0.26% 143 0.27% 2068 0.28% 56 0.26% eui4ca.euskaltel.es
16 153 0.23% 144 0.27% 2130 0.29% 33 0.15% 168.243.136.85
17 142 0.22% 140 0.27% 2096 0.28% 55 0.25% cce02.racsa.co.cr
18 127 0.19% 84 0.16% 1193 0.16% 26 0.12% pc.161.132.192.52.millicomperu.com.pe
19 123 0.19% 55 0.10% 826 0.11% 1 0.00% dial42-10.sion.net
20 119 0.18% 114 0.22% 1678 0.23% 6 0.03% egspd404.directhit.com
21 118 0.18% 95 0.18% 1347 0.18% 36 0.17% proxysec.servicios.retecal.es
22 116 0.18% 98 0.19% 1389 0.19% 44 0.20% dup-200-65-129-33.prodigy.net.mx
23 115 0.18% 115 0.22% 1689 0.23% 4 0.02% 16.red-80-33-132.pooles.rima-tde.net
24 115 0.18% 3 0.01% 36 0.00% 1 0.00% 200-221-193-201.uolsat.speeduol.com.br
25 113 0.17% 108 0.20% 1523 0.20% 1 0.00% adsl162-101.advancedsl.com.ar
26 113 0.17% 113 0.21% 1665 0.22% 5 0.02% ns1.topjokers.com
27 109 0.17% 109 0.21% 1630 0.22% 79 0.36% 216.200.130.203
28 105 0.16% 66 0.13% 981 0.13% 59 0.27% customer-gdl-194-2.megared.net.mx
29 104 0.16% 47 0.09% 705 0.09% 1 0.00% a5.210.138.infovia.com.ar
30 102 0.16% 102 0.19% 1476 0.20% 2 0.01% 200-221-193-132.uolsat.speeduol.com.br
31 102 0.16% 102 0.19% 1436 0.19% 2 0.01% d100.westmaster.com
32 98 0.15% 67 0.13% 995 0.13% 5 0.02% ol247-172.fibertel.com.ar
33 97 0.15% 90 0.17% 1294 0.17% 45 0.21% dup-200-65-0-9.prodigy.net.mx
34 95 0.15% 55 0.10% 844 0.11% 55 0.25% customer-hmo-160-2.megared.net.mx
35 94 0.14% 56 0.11% 863 0.12% 1 0.00% dial-148-240-184-235.zone-2.dial.net.mx
36 93 0.14% 82 0.16% 1216 0.16% 42 0.19% 216.155.73.84
37 92 0.14% 74 0.14% 1040 0.14% 41 0.19% dup-200-65-0-33.prodigy.net.mx
38 90 0.14% 70 0.13% 901 0.12% 1 0.00% 200.84.119.8
39 89 0.14% 70 0.13% 988 0.13% 1 0.00% 213-98-43-29.uc.nombres.ttd.es
40 84 0.13% 81 0.15% 1171 0.16% 1 0.00% btoras5-153.ras.bto.cantv.net
41 83 0.13% 83 0.16% 1255 0.17% 31 0.14% cce03.racsa.co.cr
42 82 0.13% 44 0.08% 693 0.09% 6 0.03% 216.155.70.43
43 79 0.12% 75 0.14% 1087 0.15% 13 0.06% 200.3.94.200
44 79 0.12% 49 0.09% 719 0.10% 1 0.00% 213-4-38-129.uc.nombres.ttd.es
45 79 0.12% 55 0.10% 788 0.11% 11 0.05% cache1.prima.com.ar
46 79 0.12% 4 0.01% 65 0.01% 2 0.01% mail.inquiero.com
47 78 0.12% 29 0.05% 418 0.06% 7 0.03% c47173-008.comsat.com.co
48 77 0.12% 67 0.13% 963 0.13% 28 0.13% 196.40.79.5
49 77 0.12% 58 0.11% 828 0.11% 32 0.15% customer-cln-167-1.megared.net.mx
50 77 0.12% 67 0.13% 948 0.13% 14 0.06% pr3-ts.telepac.pt
51 76 0.12% 71 0.13% 1070 0.14% 37 0.17% c3114-202.impsat.com.co
52 76 0.12% 64 0.12% 979 0.13% 3 0.01% canopus.fcaglp.unlp.edu.ar
53 73 0.11% 55 0.10% 783 0.11% 25 0.11% perzival.uolpremium.net.co
54 70 0.11% 51 0.10% 714 0.10% 1 0.00% 31.red-80-33-69.pooles.rima-tde.net
55 70 0.11% 70 0.13% 412 0.06% 13 0.06% bigip1a-snat.sv.av.com
56 70 0.11% 62 0.12% 861 0.12% 18 0.08% firewall.pep.pemex.com
57 69 0.11% 69 0.13% 874 0.12% 7 0.03% 66.147.154.3
58 69 0.11% 62 0.12% 954 0.13% 24 0.11% customer-xal-171-3.megared.net.mx
59 68 0.10% 56 0.11% 802 0.11% 13 0.06% cache3.prima.com.ar
60 68 0.10% 63 0.12% 937 0.13% 31 0.14% customer-pue-213-17.megared.net.mx

Top 10 of 16107 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 985 1.51% 973 1.84% 13727 1.84% 48 0.22% crawler12.googlebot.com
2 761 1.16% 755 1.43% 10735 1.44% 42 0.19% crawler10.googlebot.com
3 647 0.99% 636 1.20% 9148 1.23% 46 0.21% crawler11.googlebot.com
4 364 0.56% 109 0.21% 5286 0.71% 2 0.01% 97.red-80-36-129.pooles.rima-tde.net
5 491 0.75% 345 0.65% 5070 0.68% 202 0.93% ncache04.terra.cl
6 343 0.53% 313 0.59% 4663 0.63% 94 0.43% 62.42.228.6
7 311 0.48% 279 0.53% 4149 0.56% 84 0.39% 200.49.159.38
8 281 0.43% 280 0.53% 3874 0.52% 60 0.28% 63.101.129.75
9 306 0.47% 192 0.36% 2782 0.37% 81 0.37% 200.81.64.14
10 203 0.31% 181 0.34% 2641 0.35% 77 0.35% 200.13.230.243

Top 60 of 634 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14670 22.46% - (Direct Request)
2 13320 20.39% http://www.google.com/search
3 1465 2.24% http://www.google.cl/search
4 752 1.15% http://www.google.com.ar/search
5 563 0.86% http://mx.google.yahoo.com/bin/query_mx
6 528 0.81% http://search.yahoo.com/bin/search
7 324 0.50% http://search.yahoo.com/search
8 258 0.39% http://google.yahoo.com/bin/query
9 250 0.38% http://www.altavista.com/sites/search/web
10 243 0.37% http://www.google.co.cr/search
11 216 0.33% http://espanol.google.yahoo.com/bin/query_esp
12 187 0.29% http://ar.search.yahoo.com/search/ar
13 144 0.22% http://www.google.com.br/search
14 143 0.22% http://ar.google.yahoo.com/bin/query_ar
15 140 0.21% http://mx.search.yahoo.com/search/mx
16 138 0.21% http://es.google.yahoo.com/bin/query_es
17 131 0.20% http://search.latam.yupimsn.com/results.asp
18 128 0.20% http://search.msn.com/results.asp
19 113 0.17% http://ar.dir.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/Argentina/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
20 108 0.17% http://pulga.no-ip.org/404.html
21 103 0.16% http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi
22 97 0.15% http://www.google.com./search
23 84 0.13% http://search.espanol.yahoo.com/search/espanol
24 77 0.12% http://es.dir.yahoo.com/ciencia_y_tecnologia/astronomia/el_sistema_solar/
25 72 0.11% http://www.google.com/
26 70 0.11% http://www.ubbi.com/resultados.asp
27 62 0.09% http://www.mitareanet.com/astron1.htm
28 45 0.07% http://google.yahoo.com/bin/query_esp
29 39 0.06% http://directory.google.com/Top/World/Espa
30 37 0.06% http://radaruol.uol.com.br/radaruol.html
31 36 0.06% http://aolsearch.aol.com/dirsearch.adp
32 35 0.05% http://ww.google.com/search
33 35 0.05% http://www.google.com/custom
34 34 0.05% http://es.search.yahoo.com/search/es
35 32 0.05% http://cervantesvirtual.com/historia/TH/teorias_cientificas.shtml
36 28 0.04% http://www.ciberoteca.com/consultas/consulta.asp
37 27 0.04% http://buscador.ozu.es/ozu_search.php
38 27 0.04% http://mx.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/Argentina/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
39 26 0.04% http://ar.dir.yahoo.com/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
40 26 0.04% http://buscador.terra.es/cgi-bin/pursuit
41 26 0.04% http://mx.yahoo.com/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
42 26 0.04% http://www.google.com.ar/
43 25 0.04% http://busqueda.americaonline.com.mx/web.adp
44 24 0.04% http://es.dir.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/Argentina/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
45 23 0.04% http://es.dir.yahoo.com/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
46 23 0.04% http://espanol.dir.yahoo.com/ciencia_y_tecnologia/astronomia/El_Sistema_Solar/
47 22 0.03% http://espanol.dir.yahoo.com/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
48 21 0.03% http://monografias.com/cgi-bin/search.cgi
49 20 0.03% http://newadvancedsearchagent.com/search/snpt_view.asp
50 19 0.03% http://search.t1msn.com.mx/results.asp
51 18 0.03% http://www.google.it/search
52 17 0.03% http://ariadna.elmundo.es/buscador/buscador.html
53 17 0.03% http://search.yupimsn.com/results.asp
54 17 0.03% http://www.latinbusca.com/go/nph-latinbusca2.pl
55 16 0.02% http://altavista.com/sites/search/web
56 16 0.02% http://espanol.dir.yahoo.com/Zonas_geograficas/Paises/Argentina/Ciencia_y_tecnologia/Astronomia/El_Sistema_Solar/
57 16 0.02% http://www.ubbi.com.ar/resultados.asp
58 15 0.02% http://astronomia.deeuropa.net/
59 15 0.02% http://auto.search.msn.com/results.asp
60 14 0.02% http://pesquisa.sapo.pt/

Top 40 of 4292 Total Search Strings
# Hits Search String
1 800 4.64% agujeros negros
2 683 3.97% planetas
3 643 3.73% leyes de kepler
4 532 3.09% sistema planetario
5 466 2.71% los planetas
6 463 2.69% constelaciones
7 444 2.58% eclipses
8 432 2.51% galaxias
9 372 2.16% satelites naturales
10 333 1.93% estrellas
11 328 1.90% pluton
12 220 1.28% astronomia
13 219 1.27% big bang
14 194 1.13% bepop
15 166 0.96% sistema planetario solar
16 154 0.89% saturno
17 151 0.88% asteroides
18 148 0.86% satelites
19 127 0.74% las estrellas
20 114 0.66% marte
21 103 0.60% kepler
22 96 0.56% venus
23 87 0.51% descripcion
24 80 0.46% luna
25 79 0.46% la luna
26 76 0.44% urano
27 74 0.43% las galaxias
28 73 0.42% canibalismo
29 71 0.41% los eclipses
30 71 0.41% meteoros
31 66 0.38% materia oscura
32 64 0.37% las constelaciones
33 60 0.35% cometas
34 60 0.35% composicion de la tierra
35 60 0.35% pulsares
36 59 0.34% jupiter
37 52 0.30% atmosfera
38 52 0.30% el universo
39 52 0.30% los agujeros negros
40 50 0.29% composicion

Top 15 of 1063 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10458 16.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 7551 11.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 6847 10.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 4632 7.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 3539 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 2549 3.90% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
7 2311 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 2252 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1617 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 1350 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 1009 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
12 778 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
13 758 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; Y
14 677 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; YComp
15 631 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; YComp 5.0.

Usage by Country for October 2002

Top 30 of 59 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21525 32.95% 17621 33.38% 250525 33.64% Unresolved/Unknown
2 8821 13.50% 7159 13.56% 103647 13.92% Mexico
3 8484 12.99% 6447 12.21% 90439 12.14% Network
4 7711 11.80% 6242 11.82% 89493 12.02% Spain
5 6944 10.63% 6143 11.64% 80846 10.86% US Commercial
6 4660 7.13% 3437 6.51% 48718 6.54% Argentina
7 1380 2.11% 1081 2.05% 15213 2.04% Peru
8 1346 2.06% 1056 2.00% 15656 2.10% Chile
9 944 1.45% 788 1.49% 11189 1.50% Colombia
10 695 1.06% 550 1.04% 8200 1.10% Venezuela
11 433 0.66% 403 0.76% 5953 0.80% Costa Rica
12 408 0.62% 320 0.61% 4640 0.62% Uruguay
13 388 0.59% 253 0.48% 3507 0.47% Brazil
14 217 0.33% 180 0.34% 2662 0.36% Dominican Republic
15 197 0.30% 146 0.28% 1796 0.24% US Educational
16 176 0.27% 150 0.28% 2207 0.30% Ecuador
17 153 0.23% 130 0.25% 1840 0.25% Portugal
18 110 0.17% 91 0.17% 1292 0.17% Guatemala
19 103 0.16% 89 0.17% 1287 0.17% Paraguay
20 82 0.13% 71 0.13% 205 0.03% Slovenia
21 48 0.07% 44 0.08% 615 0.08% Cuba
22 44 0.07% 41 0.08% 331 0.04% Non-Profit Organization
23 39 0.06% 34 0.06% 448 0.06% Italy
24 38 0.06% 37 0.07% 525 0.07% France
25 38 0.06% 38 0.07% 503 0.07% El Salvador
26 36 0.06% 28 0.05% 414 0.06% Nicaragua
27 36 0.06% 32 0.06% 236 0.03% Netherlands
28 36 0.06% 33 0.06% 466 0.06% United States
29 28 0.04% 23 0.04% 266 0.04% Germany
30 26 0.04% 17 0.03% 217 0.03% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.01